|
|
| Preise
2012* Touristen / Preise pro Nacht |
| Wohnwagen | 9,00 € |
||
| Wohnmobil | 11,00 € |
||
| Hauszelt | 6,00 € |
||
| Kleinzelt | 4,50 € |
||
| Erwachsene | 6,50 € |
||
| Kinder bis 3 Jahre | frei |
||
| Kinder 4 - 12 Jahre | 3,50 € |
||
| Motorrad | 2,00 € |
||
| PKW | 2,50
€ |
||
| Hund | 3,00
€ |
||
| Strompauschale (Urlaubscamper) | 3,00 € |
||
| Tagesbesucher |
| Erwachsene | 2,00 € | |
| Kinder bis 3 Jahre | frei | |
| Kinder 4 - 12 Jahre | 1,00 € | |
| PKW | 2,50 € | |
| Motorrad / Anhänger | 2,00 € |
| Sanitäre Einrichtungen |
| Duschen | in Übernachtung enthalten |
| Waschmaschine / Trockner | 3,00 € |
| Dauercamper |
| Jahresplatz | ab 950,00 € zuzügl. Nebenkosten | |
| Strom pro kwh | 0,45€ | |
| 2. Wohnwagen pro Saison | 350,00 € | |
| 2. PKW | pro Saison | 50,00 € |
| Gasflaschen | auf Anfrage | |
| Angelkarte | Tag 5,00 € / Jahr 75,00€ |
| Weitere Daten |
| Betriebszeiten |
1.4.
bis 31.10 |
|
| Größe des Campingplatzes | 7,5 ha | |
| Anzahl Stellplätze | 270 | |
| Vorsaison | 8 Nächte - 10 % Rabatt | |
| Nachsaison: | 14 Nächte - 15% Rabatt |
|
Anmeldung *Alle Angaben ohne Gewähr- Preisänderung behalten wir uns vor. |